ニュース
FCバレイン下関 移籍情報
Pos. | 氏名 | 所属 | リンク |
---|
GK | 可知俊哉 | 加入日本経済大 | リリース |
DF | 川前陽斗 | 完全アスルクラロ沼津 | リリース |
DF | 半田勘太朗 | 加入日本経済大 | リリース |
MF | 野田昌秀 | 加入日本経済大 | リリース |
MF | 戸田海人 | 加入九州産業大 | リリース |
MF | 坂野 翔 | 加入九州産業大 | リリース |
MF | 稗田凌太 | 加入福岡大 | リリース |
FW | 佐藤颯汰 | 完全テゲバジャーロ宮崎 | |
GK | 趙 俊相 | 加入長崎国際大 | リリース |
Pos. | Num. | 氏名 | 動向 | リンク |
---|
GK | 16 | 江藤聖夏 | 移籍FC.ISE-SHIMA | リリース |
GK | 25 | 岩本達也 | 移籍Yonago Genki SC | リリース |
DF | 4 | 吉沢凜太郎 | 満了 | リリース |
DF | 6 | 田辺一岐 | 移籍Cento Cuore HARIMA | リリース |
DF | 24 | 佐々木宏樹 | 移籍FC刈谷 | リリース |
MF | 10 | 稗田圭吾 | 移籍FC BASARA HYOGO | リリース |
MF | 11 | 町田龍生 | 満了 | リリース |
MF | 14 | 溝上哲平 | 移籍Yonago Genki SC | リリース |
MF | 17 | 徳重玲旺 | 引退 | リリース |
MF | 20 | 石川健太 | 引退 | リリース |
MF | 28 | 河合悠人 | 移籍北海道十勝スカイアース | リリース |
MF | 29 | 林慎太郎 | 満了 | リリース |
MF | 40 | 塩崎謙人 | 満了 | リリース |
MF | 41 | 黒木海音 | 引退U13監督 | リリース |
MF | 47 | 東 巴琉 | 満了 | リリース |
MF | - | 湯野琉世 | 退団 | リリース |
FW | 8 | 中井栞吏 | 移籍Yonago Genki SC | リリース |
FW | 18 | 山城允昂 | 引退 | リリース |
FW | 22 | 川西真斗 | 満了 | リリース |
契約更新
2024年シーズンも引き続きFCバレイン下関でプレーすることを発表している選手一覧(新加入選手も再掲)
Pos. | Num. | 氏名 | |
---|
GK | 1 | 岡﨑隆雅 | |
GK | - | 可知俊哉 | 加入 |
GK | - | 趙 俊相 | 加入 |
DF | 3 | 下村尚文 | |
DF | 27 | 岩本雄喜 | |
DF | 34 | 斉藤佑弥 | |
DF | 39 | 西 大輔 | |
DF | - | 川前陽斗 | 完全 |
DF | - | 半田勘太朗 | 加入 |
MF | 7 | 舛田勇士郎 | |
MF | 21 | 長野 駆 | |
MF | 31 | 宗野裕斗 | |
MF | 32 | 野見山楽斗 | |
MF | - | 野田昌秀 | 加入 |
MF | - | 戸田海人 | 加入 |
MF | - | 坂野 翔 | 加入 |
MF | - | 稗田凌太 | 加入 |
FW | 9 | 岸田和人 | |
FW | 13 | 米澤康太 | |
FW | 38 | 西田憲誌朗 | |
FW | - | 佐藤颯汰 | 完全 |
完全=完全移籍での加入
加入=加入(完全移籍にくくられないもの)
Loan=期限付き移籍(ローン)での加入
復帰=期限付き移籍(ローン)からの復帰
新卒=ルーキー
昇格=自チームの育成組織などからの昇格
満了退団=契約満了など
完全=完全移籍
移籍=移籍(完全移籍にくくられないもの)
Loan=期限付き(ローン)での他チームへの移籍
引退=引退