
更新作業中(※この日程は変更前のものです)
| 節 | 日程 | 勝敗 | スコア | 相手 | 主な執筆記事 |
| 1 | 2月23日 | ● | 0-1 | 福岡 | |
| 2 | (延期) | - | 山口 | ||
| 3 | (延期) | - | 町田 | ||
| 4 | (延期) | - | 岡山 | ||
| 5 | (延期) | - | 千葉 | ||
| 6 | (延期) | - | 松本 | ||
| 7 | (延期) | - | 京都 | ||
| 8 | (延期) | - | 水戸 | ||
| 9 | (延期) | - | 甲府 | ||
| 10 | (延期) | - | 新潟 | ||
| 11 | (延期) | - | 山形 | ||
| 12 | (延期) | - | 群馬 | ||
| 13 | (延期) | - | 金沢 | ||
| 14 | (延期) | - | 長崎 | ||
| 15 | (延期) | - | 愛媛 | ||
| 16 | (延期) | - | 琉球 | ||
| 17 | (延期) | - | 徳島 | ||
| 18 | (延期) | - | 大宮 | ||
| 19 | (延期) | - | 東京V | ||
| 天皇杯 | 6月10日 | - | |||
| 20 | 6月13日 | - | 栃木 | ||
| 21 | 6月20日 | - | 磐田 | ||
| 22 | 6月28日 | - | 甲府 | ||
| 23 | 7月4日 | - | 京都 | ||
| 24 | 7月12日 | - | 群馬 | ||
| 25 | 7月18日 | - | 千葉 | ||
| 東京五輪にともなう中断期間 | |||||
| 26 | 8月10日 | - | 山形 | ||
| 27 | 8月16日 | - | 新潟 | ||
| 28 | 8月23日 | - | 町田 | ||
| 29 | 8月29日 | - | 長崎 | ||
| 30 | 9月5日 | - | 琉球 | ||
| 31 | 9月12日 | - | 徳島 | ||
| 32 | 9月19日 | - | 愛媛 | ||
| 33 | 9月26日 | - | 福岡 | ||
| 34 | 9月30日 | - | 山口 | ||
| 35 | 10月4日 | - | 磐田 | ||
| 36 | 10月11日 | - | 大宮 | ||
| 37 | 10月18日 | - | 岡山 | ||
| 38 | 10月25日 | - | 栃木 | ||
| 39 | 11月1日 | - | 東京V | ||
| 40 | 11月8日 | - | 水戸 | ||
| 41 | 11月15日 | - | 金沢 | ||
| 42 | 11月22日 | - | 松本 | ||
※天候などの理由によって日程が変動する場合があります。