節 | 日程 | 勝敗 | スコア | 相手 | 主な執筆記事 |
1 | 2月23日 | 〇 | 1-0 | 京都 | Y!ニュース |
2 | (延期) | - | 北九州 | ||
3 | (延期) | - | 岡山 | ||
4 | (延期) | - | 山形 | ||
5 | (延期) | - | 長崎 | ||
6 | (延期) | - | 水戸 | ||
7 | (延期) | - | 栃木 | ||
8 | (延期) | - | 群馬 | ||
9 | (延期) | - | 福岡 | ||
10 | (延期) | - | 磐田 | ||
11 | (延期) | - | 町田 | ||
12 | (延期) | - | 新潟 | ||
13 | (延期) | - | 徳島 | ||
14 | (延期) | - | 琉球 | ||
15 | (延期) | - | 金沢 | ||
16 | (延期) | - | 甲府 | ||
17 | (延期) | - | 千葉 | ||
18 | (延期) | - | 愛媛 | ||
19 | (延期) | - | 松本 | ||
天皇杯 | 6月10日 | - | |||
20 | 6月14日 | - | 大宮 | ||
21 | 6月20日 | - | 東京V | ||
22 | 6月28日 | - | 群馬 | ||
23 | 7月5日 | - | 甲府 | ||
24 | 7月12日 | - | 長崎 | ||
25 | 7月18日 | - | 福岡 | ||
東京五輪にともなう中断期間 | |||||
26 | 8月10日 | - | 新潟 | ||
27 | 8月16日 | - | 金沢 | ||
28 | 8月22日 | - | 愛媛 | ||
29 | 8月29日 | - | 山形 | ||
30 | 9月5日 | - | 京都 | ||
31 | 9月12日 | - | 琉球 | ||
32 | 9月19日 | - | 磐田 | ||
33 | 9月26日 | - | 栃木 | ||
34 | 9月30日 | - | 北九州 | ||
35 | 10月4日 | - | 町田 | ||
36 | 10月10日 | - | 松本 | ||
37 | 10月18日 | - | 東京V | ||
38 | 10月25日 | - | 岡山 | ||
39 | 10月31日 | - | 水戸 | ||
40 | 11月8日 | - | 徳島 | ||
41 | 11月15日 | - | 徳島 | ||
42 | 11月22日 | - | 千葉 |
※日程に関しては天候などの理由で変動する場合があります。